Rieuwert, 2019, Commonwealth National Show, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (9 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Far West Championship Show, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (9 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Heartland Horse Show, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (9 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Global National, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (9 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Summer Feathered Horse Classic, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (11 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Cavalier Classic, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (11 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, American Gold Cup, Level 7 Jumpers 1 (4'3 - 4'6) (16 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Summer Heartland Horse Show, Level 7 Jumpers 4 (4'3 - 4'6) (16 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Atlanta Fall Classic I, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (12 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Summer Heartland Horse Show, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (11 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Buckeye Summer Jubilee, Level 7 Jumpers 2 (4'3 - 4'6) (15 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Fall Feathered Classic, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (12 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Spring Feathered Horse Classic, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (9 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Kathy Dorius Spring Classic, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (9 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Fall Heartland Horse Show, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (12 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Spring Feathered Horse Classic, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (9 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Irish Horse Annual Show, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (11 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Continental Divide Show, Eleven to Fifteen Year Old Stallions In Hand (56 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Spring Feathered Horse Classic, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (9 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Salt Lake City Summer Classic, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (9 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Kathy Dorius Spring Classic, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (9 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Spring Festival, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (9 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Missouri All Irish Show, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (9 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Irish Horse Annual Show, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (11 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Spring Festival, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (9 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Atlanta Winter Classic I, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (12 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Missouri All Irish Show, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (9 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Wellington Classic, Level 7 Jumpers 1 (4'3 - 4'6) (17 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Atlanta Summer Classic I, Level 7 Jumpers 2 (4'3 - 4'6) (15 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Utah State Fair, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (11 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Atlanta Spring Classic, Level 7 Jumpers 1 (4'3 - 4'6) (15 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Summer Festival, Level 7 Jumpers 1 (4'3 - 4'6) (16 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, California Irish Horse Show, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (11 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, American Invitational, Level 7 Jumpers 4 (4'3 - 4'6) (15 entries), Ch, 25
Rieuwert, 2019, Challenge of Champions, Eleven to Fifteen Year Old Stallions In Hand (63 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Atlanta Spring Classic, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (9 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, American Invitational, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (9 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Far West Championship Show, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (9 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Atlanta Spring Classic, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (9 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Oklahoma State Fair, Level 7 Jumpers 2 (4'3 - 4'6) (16 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Gold Coast Fall Fling, Level 7 Jumpers 1 (4'3 - 4'6) (17 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Oregon State Fair, Level 7 Jumpers 1 (4'3 - 4'6) (16 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Cavalier Classic, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (11 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Buckeye Summer Jubilee, Level 7 Jumpers 1 (4'3 - 4'6) (15 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Summer Heartland Horse Show, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (11 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Salt Lake City Summer Classic, Level 7 Jumpers 3 (4'3 - 4'6) (15 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Atlanta Fall Classic II, Level 7 Jumpers 4 (4'3 - 4'6) (17 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Gold Coast Fall Fling, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (12 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Buckeye Summer Jubilee, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (9 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Gulf Coast Winter Classic, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (9 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Atlanta Fall Classic II, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (12 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Challenge of Champions, Level 7 Jumpers 4 (4'3 - 4'6) (17 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Challenge of Champions, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (12 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Gulf Coast Winter Classic, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (9 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Missouri State Fair, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (11 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Feathered Horse Classic, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (9 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Missouri State Fair, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (11 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Continental Divide Show, Level 7 Jumpers 3 (4'3 - 4'6) (16 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Wellington Classic, Level 7 Jumpers 3 (4'3 - 4'6) (17 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Fall Feathered Horse Classic, Senior Stallion Liberty (159 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Far West Championship Show, Level 7 Jumpers 2 (4'3 - 4'6) (15 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, American Invitational, Level 7 Jumpers 1 (4'3 - 4'6) (15 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Atlanta Winter Classic II, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (12 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Commonwealth National Show, Level 7 Jumpers 2 (4'3 - 4'6) (15 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, International Stallion Show, Level 7 Jumpers 2 (4'3 - 4'6) (15 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Atlanta Fall Classic I, Level 7 Jumpers 1 (4'3 - 4'6) (17 entries), RCh, 20
Rieuwert, 2019, Far West Championship Show, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Tampa Bay Classic, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Summer Feathered Horse Classic, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Heartland Horse Show, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Cavalier Classic, Level 7 Jumpers 2 (4'3 - 4'6) (16 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, California Irish Horse Show, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Irish Horse World Show, Level 7 Jumpers 3 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Oklahoma State Fair, Eleven to Fifteen Year Old Stallions In Hand (56 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Tampa Bay Classic, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Heartland Horse Show, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Fall Feathered Horse Classic, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (12 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, International Stallion Show, Level 7 Jumpers 4 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, American Invitational, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Cavalier Classic, Level 7 Jumpers 3 (4'3 - 4'6) (16 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Atlanta Summer Classic I, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Summer Festival, Level 7 Jumpers 3 (4'3 - 4'6) (16 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Atlanta Fall Classic I, Level 7 Jumpers 2 (4'3 - 4'6) (17 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Global National, Level 7 Jumpers 4 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Summer Feathered Horse Classic, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Tampa Bay Classic, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Fall Feathered Horse Classic, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (12 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Global National, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Commonwealth National Show, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Atlanta Summer Classic I, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Irish Horse World Show, Level 7 Jumpers 4 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Atlanta Fall Classic I, Level 7 Jumpers 3 (4'3 - 4'6) (17 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Heartland Horse Show, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Commonwealth National Show, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Oklahoma State Fair, Level 7 Jumpers 1 (4'3 - 4'6) (16 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Summer Feathered Horse Classic, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, California Irish Horse Show, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, International Stallion Show, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Tampa Bay Classic, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, American Invitational, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Cavalier Classic, Level 7 Jumpers 4 (4'3 - 4'6) (16 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Irish Horse World Show, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Global National, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Fall Feathered Horse Classic, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (12 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, International Stallion Show, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Summer Festival, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Irish Horse World Show, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Atlanta Spring Classic, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, California Irish Horse Show, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Commonwealth National Show, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, American Invitational, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Cavalier Classic, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, International Stallion Show, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Far West Championship Show, Senior Stallion Liberty (144 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Fall Feathered Horse Classic, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (12 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Atlanta Fall Classic I, Level 7 Jumpers 4 (4'3 - 4'6) (17 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Atlanta Spring Classic, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Summer Festival, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Atlanta Fall Classic I, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (12 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Irish Horse World Show, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Oklahoma State Fair, Level 7 Jumpers 3 (4'3 - 4'6) (16 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Cavalier Classic, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Fall Feathered Classic, Level 7 Jumpers 1 (4'3 - 4'6) (17 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Global National, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Summer Heartland Horse Show, Level 7 Jumpers 3 (4'3 - 4'6) (16 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Gold Coast Fall Fling, Level 7 Jumpers 2 (4'3 - 4'6) (17 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, International Stallion Show, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Summer Festival, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Irish Horse World Show, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Fall Feathered Classic, Level 7 Jumpers 2 (4'3 - 4'6) (17 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Howard Franklin Classic, Level 7 Jumpers 1 (4'3 - 4'6) (16 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Summer Festival, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Atlanta Fall Classic I, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (12 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Gold Coast Fall Fling, Level 7 Jumpers 3 (4'3 - 4'6) (17 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, American Gold Cup, Level 7 Jumpers 2 (4'3 - 4'6) (16 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Oklahoma State Fair, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Summer Heartland Horse Show, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Pacific Rim Sport Horse Show, Eleven to Fifteen Year Old Stallions In Hand (55 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Atlanta Fall Classic II, Level 7 Jumpers 1 (4'3 - 4'6) (17 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Oklahoma State Fair, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, American Gold Cup, Level 7 Jumpers 3 (4'3 - 4'6) (16 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Atlanta Fall Classic I, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (12 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Fall Feathered Classic, Level 7 Jumpers 4 (4'3 - 4'6) (17 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Salt Lake City Summer Classic, Level 7 Jumpers 2 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Spring Feathered Horse Classic, Level 7 Jumpers 1 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Oklahoma State Fair, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Fall Heartland Horse Show, Level 7 Jumpers 1 (4'3 - 4'6) (17 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Gold Coast Fall Fling, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (12 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Pacific Rim Sport Horse Show, Level 7 Jumpers 1 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, American Gold Cup, Level 7 Jumpers 4 (4'3 - 4'6) (16 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Howard Franklin Classic, Level 7 Jumpers 3 (4'3 - 4'6) (16 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Irish Horse Annual Show, Level 7 Jumpers 1 (4'3 - 4'6) (16 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Spring Festival, Level 7 Jumpers 1 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Tournament of Champions, Level 7 Jumpers 1 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Spring Feathered Horse Classic, Level 7 Jumpers 2 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Showday National, Level 7 Jumpers 1 (4'3 - 4'6) (16 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Pacific Rim Sport Horse Show, Level 7 Jumpers 2 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Kathy Dorius Spring Classic, Level 7 Jumpers 2 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Summer Heartland Horse Show, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Gold Coast Fall Fling, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (12 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Gulf Coast Winter Classic, Level 7 Jumpers 1 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Fall Feathered Horse Classic, Eleven to Fifteen Year Old Stallions In Hand (63 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Missouri All Irish Show, Level 7 Jumpers 1 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Irish Horse Annual Show, Level 7 Jumpers 2 (4'3 - 4'6) (16 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Oklahoma State Fair, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Kathy Dorius Spring Classic, Level 7 Jumpers 3 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, American Gold Cup, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Tournament of Champions, Level 7 Jumpers 2 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Gold Coast Fall Fling, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (12 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Feathered Horse Classic, Level 7 Jumpers 1 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Spring Festival, Level 7 Jumpers 2 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Howard Franklin Classic, Level 7 Jumpers 4 (4'3 - 4'6) (16 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Oregon State Fair, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Fall Feathered Classic, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (12 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, American Gold Cup, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Missouri All Irish Show, Level 7 Jumpers 2 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Pacific Rim Sport Horse Show, Level 7 Jumpers 3 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Howard Franklin Classic, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Fall Heartland Horse Show, Level 7 Jumpers 3 (4'3 - 4'6) (17 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Salt Lake City Summer Classic, Level 7 Jumpers 4 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Buckeye Summer Jubilee, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Gulf Coast Winter Classic, Level 7 Jumpers 2 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Kathy Dorius Spring Classic, Level 7 Jumpers 4 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Oregon State Fair, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Missouri All Irish Show, Level 7 Jumpers 3 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Fall Feathered Classic, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (12 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Atlanta Winter Classic I, Level 7 Jumpers 1 (4'3 - 4'6) (17 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Salt Lake City Summer Classic, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Showday National, Level 7 Jumpers 3 (4'3 - 4'6) (16 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Fall Heartland Horse Show, Level 7 Jumpers 4 (4'3 - 4'6) (17 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Spring Festival, Level 7 Jumpers 3 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Feathered Horse Classic, Level 7 Jumpers 2 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Gulf Coast Winter Classic, Level 7 Jumpers 3 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Spring Feathered Horse Classic, Level 7 Jumpers 4 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Buckeye Summer Jubilee, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Kathy Dorius Spring Classic, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Howard Franklin Classic, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Irish Horse Annual Show, Level 7 Jumpers 4 (4'3 - 4'6) (16 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, American Gold Cup, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Salt Lake City Summer Classic, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Oregon State Fair, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Atlanta Fall Classic II, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (12 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Feathered Horse Classic, Level 7 Jumpers 3 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, American Gold Cup, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Tournament of Champions, Level 7 Jumpers 4 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Utah State Fair, Level 7 Jumpers 1 (4'3 - 4'6) (16 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Oregon State Fair, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Showday National, Level 7 Jumpers 4 (4'3 - 4'6) (16 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Fall Feathered Classic, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (12 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Atlanta Fall Classic II, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (12 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Atlanta Winter Classic I, Level 7 Jumpers 2 (4'3 - 4'6) (17 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Pacific Rim Sport Horse Show, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Utah State Fair, Level 7 Jumpers 2 (4'3 - 4'6) (16 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Challenge of Champions, Level 7 Jumpers 2 (4'3 - 4'6) (17 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Tournament of Champions, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Howard Franklin Classic, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Gulf Coast Winter Classic, Level 7 Jumpers 4 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Spring Festival, Level 7 Jumpers 4 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Salt Lake City Summer Classic, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Missouri All Irish Show, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Pacific Rim Sport Horse Show, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Feathered Horse Classic, Level 7 Jumpers 4 (4'3 - 4'6) (15 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Atlanta Winter Classic I, Level 7 Jumpers 3 (4'3 - 4'6) (17 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Kathy Dorius Spring Classic, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Buckeye Summer Jubilee, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Howard Franklin Classic, Level 8 Jumpers 4 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Spring Festival, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Tournament of Champions, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Showday National, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Pacific Rim Sport Horse Show, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Irish Horse Annual Show, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Atlanta Fall Classic II, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (12 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Feathered Horse Classic, Level 8 Jumpers 1 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Fall Heartland Horse Show, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (12 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Missouri All Irish Show, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Missouri State Fair, Level 7 Jumpers 3 (4'3 - 4'6) (16 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Challenge of Champions, Level 7 Jumpers 3 (4'3 - 4'6) (17 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Showday National, Level 8 Jumpers 2 (4'6 - 4'9) (11 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Tournament of Champions, Level 8 Jumpers 3 (4'6 - 4'9) (9 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Utah State Fair, Level 7 Jumpers 3 (4'3 - 4'6) (16 entries), TT, 15
Rieuwert, 2019, Atlanta Winter Classic II, Level 7 Jumpers 1 (4'3 - 4'6) (17 entries), TT, 15
