TQ Samira, 2023, Vermont 100, 30, 1, 03:01:34
TQ Samira, 2024, Gold Rush Shuffle Pioneer, 50, 1, 05:02:36
TQ Samira, 2025, NM Desert Classic, 60, 10, 11:50:26
TQ Samira, 2025, Antelope Island, 60, 10, 11:43:54
TQ Samira, 2025, Fun In Sun Pioneer, 60, 10, 10:28:24
TQ Samira, 2024, Death Valley Encounter Pioneer, 50, 11, 08:33:57
TQ Samira, 2024, Unicorn Hunt, 35, 11, 03:27:27
TQ Samira, 2025, Home On The Range, 60, 11, 11:21:53
TQ Samira, 2024, Gold Rush Shuffle III, 50, 11, 07:05:07
TQ Samira, 2024, The Goethe Gallivant, 35, 11, 04:23:26
TQ Samira, 2024, Lake Sonoma, 50, 11, 09:03:11
TQ Samira, 2023, Black Hills Gold, 30, 12, 03:58:51
TQ Samira, 2024, Year End Championship, 50, 12, 08:51:45
TQ Samira, 2025, Broxton Bridge, 60, 13, 10:44:11
TQ Samira, 2024, DRAW A Rama Pioneer, 50, 13, 08:48:49
TQ Samira, 2024, Caspers Park Challenge, 50, 13, 08:45:17
TQ Samira, 2025, Barefoot Run, 60, 14, 12:60:60
TQ Samira, 2024, Colorado Mountain Mettle, 35, 14, 04:54:49
TQ Samira, 2023, Far Out Forest, 25, 14, 04:23:06
TQ Samira, 2024, Charlottes Web, 35, 14, 04:21:30
TQ Samira, 2023, Jo Tate Memorial I & II, 25, 15, 04:25:40
TQ Samira, 2024, Northeast Challenge, 35, 15, 04:12:02
TQ Samira, 2024, Wacky Waco Wide, 50, 16, 10:03:59
TQ Samira, 2024, McCulley Farms, 35, 17, 04:11:22
TQ Samira, 2024, Jo Tate Memorial I & II, 35, 19, 04:23:48
TQ Samira, 2023, Lead Follow Or Get Out Of My Way, 25, 19, 04:24:11
TQ Samira, 2024, Vermont 100, 35, 19, 04:49:46
TQ Samira, 2024, Allegany Shut Up & Ride, 50, 2, 05:43:12
TQ Samira, 2025, Far Out Forest, 60, 2, 07:58:43
TQ Samira, 2023, ndian Springs Endurance Race, 25, 2, 03:15:27
TQ Samira, 2024, Indian Springs Endurance Race, 35, 20, 03:60:35
TQ Samira, 2023, Titanium 3 Day Run FEI, 25, 22, 04:07:23
TQ Samira, 2024, Titanium 3 Day Run FEI, 35, 23, 05:16:59
TQ Samira, 2024, Ride Into The Shine, 35, 24, 04:53:12
TQ Samira, 2024, White River Fall & Labor Day Pioneer, 35, 25, 05:33:50
TQ Samira, 2023, Death Warm Warmup, 30, 25, 05:04:12
TQ Samira, 2023, Wacky Waco Wide, 30, 26, 05:22:54
TQ Samira, 2023, Owyhee Fandango Pioneer Snake River 100, 25, 26, 05:29:02
TQ Samira, 2023, Spook Run, 30, 27, 05:32:47
TQ Samira, 2023, Racing Stripes I & II, 25, 28, 05:13:55
TQ Samira, 2024, Greenway Gallivant, 35, 28, 05:23:52
TQ Samira, 2024, Fun In The Sun, 35, 29, 05:08:16
TQ Samira, 2024, Big South Fork, 50, 3, 06:06:60
TQ Samira, 2023, Ride Into The Shine, 30, 3, 03:10:33
TQ Samira, 2024, Racing Stripes I & II, 35, 30, 05:24:21
TQ Samira, 2024, Barefoot Run, 35, 30, 04:59:13
TQ Samira, 2023, Home On The Range, 25, 32, 05:16:23
TQ Samira, 2024, Fun In Sun Pioneer, 35, 32, 05:44:59
TQ Samira, 2023, Gold Rush Shuffle Pioneer, 30, 33, 06:33:14
TQ Samira, 2023, Northeast Challenge, 30, 33, 06:44:43
TQ Samira, 2024, Spruce Woods Spectacular FEI, 35, 34, 05:45:02
TQ Samira, 2023, DRAW-A-Rama Pioneer, 30, 34, 05:59:20
TQ Samira, 2024, NM Desert Classic, 35, 35, 06:46:22
TQ Samira, 2024, Biltmore Challenge FEI, 35, 36, 06:11:32
TQ Samira, 2023, Gold Rush Shuffle III, 30, 38, 05:51:13
TQ Samira, 2023, Sunriver Classic, 30, 38, 06:42:44
TQ Samira, 2023, Old Pueblo Pioneer, 25, 38, 05:36:42
TQ Samira, 2023, Kentucky Diehards, 30, 39, 07:22:12
TQ Samira, 2023, Twenty Mule Team, 25, 39, 05:60:18
TQ Samira, 2023, Big South Fork, 30, 39, 07:28:60
TQ Samira, 2024, Big Horn, 35, 39, 05:52:20
TQ Samira, 2023, Spruce Woods Spectacular FEI, 25, 39, 06:38:31
TQ Samira, 2023, Zone Team Endurance Challenge, 30, 39, 07:03:33
TQ Samira, 2023, Klickitat Trek I & II, 25, 39, 06:18:05
TQ Samira, 2024, Black Hills Gold, 50, 4, 06:55:19
TQ Samira, 2024, Run For The Ridge, 50, 4, 06:40:21
TQ Samira, 2024, Colorama, 50, 4, 06:31:08
TQ Samira, 2023, Run For The Ridge, 30, 4, 03:19:04
TQ Samira, 2024, Suwannee Sprint, 50, 4, 05:60:05
TQ Samira, 2023, Charlottes Web, 25, 41, 05:54:21
TQ Samira, 2024, Twenty Mule Team, 35, 41, 06:21:11
TQ Samira, 2023, National Championship, 30, 43, 07:02:34
TQ Samira, 2023, Lincoln Trail Ride, 30, 45, 06:38:53
TQ Samira, 2023, Colorado Mountain Mettle, 30, 46, 06:56:07
TQ Samira, 2023, Big Horn, 30, 48, 07:12:24
TQ Samira, 2024, Broxton Bridge, 35, 48, 07:54:29
TQ Samira, 2023, NM Desert Classic, 25, 49, 06:57:34
TQ Samira, 2024, Far Out Forest, 35, 49, 07:36:07
TQ Samira, 2025, Fun In The Sun, 60, 5, 10:43:35
TQ Samira, 2024, Kentucky Diehards, 50, 5, 06:06:53
TQ Samira, 2025, The Goethe Gallivant, 60, 5, 09:59:60
TQ Samira, 2025, Greenway Gallivant, 60, 5, 08:27:27
TQ Samira, 2025, Charlottes Web, 60, 5, 07:33:40
TQ Samira, 2023, Fun In The Sun, 25, 50, 07:18:30
TQ Samira, 2023, McCulley Farms, 25, 52, 06:39:13
TQ Samira, 2024, Lead Follow Or Get Out Of My Way, 35, 52, 07:52:21
TQ Samira, 2023, Bandit Springs, 30, 53, 07:56:40
TQ Samira, 2024, Sunriver Classic, 35, 53, 07:52:28
TQ Samira, 2023, Old Dominion Endurance Rides, 30, 54, 07:59:17
TQ Samira, 2024, Old Pueblo Pioneer, 35, 55, 07:51:03
TQ Samira, 2024, Klickitat Trek I & II, 35, 56, 08:23:22
TQ Samira, 2023, Greenway Gallivant, 25, 56, 08:14:09
TQ Samira, 2023, Unicorn Hunt, 30, 57, 08:13:24
TQ Samira, 2023, Barefoot Run, 25, 58, 07:45:39
TQ Samira, 2025, Twenty Mule Team, 60, 6, 09:18:56
TQ Samira, 2024, Death Warm Warmup, 50, 6, 07:44:39
TQ Samira, 2024, Mt Adams, 35, 60, 08:19:38
TQ Samira, 2023, The Goethe Gallivant, 25, 60, 07:50:56
TQ Samira, 2024, Owyhee Fandango Pioneer Snake River 100, 35, 60, 08:21:36
TQ Samira, 2023, Death Valley Encounter Pioneer, 30, 60, 08:19:55
TQ Samira, 2023, Colorama, 30, 62, 08:59:46
TQ Samira, 2023, Hopkins Creek, 30, 63, 08:39:06
TQ Samira, 2024, Old Dominion Endurance Rides, 35, 68, 08:60:19
TQ Samira, 2024, Antelope Island, 35, 69, 08:40:14
TQ Samira, 2023, Central Regional Championship, 25, 69, 08:21:29
TQ Samira, 2024, Owyhee Chills No Frills, 50, 7, 06:26:18
TQ Samira, 2025, McCulley Farms, 60, 7, 08:38:15
TQ Samira, 2023, Fun In Sun Pioneer, 25, 71, 08:27:54
TQ Samira, 2023, Antelope Island, 25, 73, 08:58:51
TQ Samira, 2023, Cuyama Oaks XP Pioneer, 25, 74, 08:38:36
TQ Samira, 2025, Owyhee Tough Sucker II, 60, 8, 09:13:26
TQ Samira, 2023, White River Fall & Labor Day Pioneer, 30, 8, 03:43:32
TQ Samira, 2025, Indian Springs Endurance Race, 60, 8, 09:29:07
TQ Samira, 2024, Jubilee Ranch Ride, 50, 9, 08:47:25
TQ Samira, 2023, Broxton Bridge, 25, Did Not Finish, 00:00:00
TQ Samira, 2023, Lake Almanor I, 30, Did Not Finish, 00:00:00
TQ Samira, 2025, Central Regional Championship, 60, Did Not Finish, 00:00:00
TQ Samira, 2023, Biltmore Challenge FEI, 25, Did Not Finish, 00:00:00
TQ Samira, 2023, Allegany Shut Up & Ride, 30, Did Not Finish, 00:00:00
TQ Samira, 2023, Renegade Rendezvous, 30, Did Not Finish, 00:00:00
TQ Samira, 2023, Mt Adams, 25, Did Not Finish, 00:00:00
TQ Samira, 2024, Oregon 100, 50, Did Not Finish, 00:00:00
TQ Samira, 2024, National Championship, 50, Did Not Finish, 00:00:00
TQ Samira, 2024, Central Regional Championship, 35, Did Not Finish, 00:00:00
TQ Samira, 2023, Year End Championship, 30, Did Not Finish, 00:00:00
TQ Samira, 2024, Zone Team Endurance Challenge, 35, Did Not Finish, 00:00:00
TQ Samira, 2023, Oregon 100, 30, Did Not Finish, 00:00:00
TQ Samira, 2024, Lake Almanor I, 35, Did Not Finish, 00:00:00
TQ Samira, 2023, Owyhee Chills No Frills, 30, Did Not Finish, 00:00:00
TQ Samira, 2023, Suwannee Sprint, 30, Did Not Finish, 00:00:00
TQ Samira, 2023, Birds Hill Sensation, 25, Did Not Finish, 00:00:00
TQ Samira, 2024, Spooky Run, 50, Did Not Finish, 00:00:00
TQ Samira, 2025, Racing Stripes I & II, 60, Did Not Finish, 00:00:00
TQ Samira, 2023, Santiam Cascade, 30, Did Not Finish, 00:00:00
TQ Samira, 2023, Jubilee Ranch Ride, 30, Did Not Finish, 00:00:00
TQ Samira, 2023, Lake Sonoma, 30, Did Not Finish, 00:00:00
TQ Samira, 2023, Caspers Park Challenge, 30, Did Not Finish, 00:00:00
TQ Samira, 2024, Hopkins Creek, 35, Did Not Finish, 00:00:00