00000112: CI Lucky Eights
2013 Bay Frame Overo Paint Horse Mare
.38 Special x Cash Has Blues (Dash For Cash)
Owned by Fiesta Stock Horses | Bred by Archive | View Offspring
No entries made for the season at this time.
Title & Awards
Points: 2,750 | Winnings: $2,525,000.00 | Title: Hall of Fame

Show Results
| Date | Show | Class | Place | Points | Winnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-10 | 2017 RCHA Las Vegas Showdown Classic | Non-Pro Ranch Roping | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-12-10 | 2017 RCHA Blue Bayou Classic | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2017-12-10 | 2017 RCHA Yankee Classic | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-12-10 | 2017 RCHA National Classic | Non-Pro Ranch Fence Work | RCh | 20 | $20,000.00 |
| 2017-12-10 | 2017 RCHA World Classic | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 15 | $15,000.00 |
| 2017-11-14 | 2017 RCHA BQ Winter Series I | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-11-14 | 2017 RCHA BQ Winter Series I | Non-Pro Ranch Reining | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-11-10 | 2017 RCHA Westveil November Show I | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | RCh | 4 | $4,000.00 |
| 2017-11-10 | 2017 RCHA Westveil November Show I | Non-Pro Ranch Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-11-10 | 2017 RCHA Potomac Regional Classic | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2017-11-10 | 2017 RCHA King Ranch Classic | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-11-10 | 2017 RCHA Louisville Classic | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-11-10 | 2017 RCHA Thanksgiving Classic | Non-Pro Ranch Roping | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-11-10 | 2017 RCHA CFR Edmonton | Non-Pro Ranch Roping | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-11-10 | 2017 RCHA Breeders Trust Klamath Falls Invitational | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-10-12 | 2017 RCHA Nereus October Event I | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-10-12 | 2017 RCHA Nereus October Event II | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-10-10 | 2017 RCHA Westveil October Show I | Non-Pro Ranch Reining | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-10-09 | 2017 RCHA September Stud Show I | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-10-09 | 2017 RCHA September Stud Show II | Non-Pro Ranch Reining | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-10-04 | 2017 RCHA BQ October Spooktacular | Non-Pro Ranch Reining | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-10-04 | 2017 RCHA BQ October Spooktacular Final | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-10-04 | 2017 RCHA BQ October Spooktacular Final | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-10-01 | 2017 RCHA Fort Leavenworth Classic | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-10-01 | 2017 RCHA Ole Miss Invitational Classic | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-10-01 | 2017 RCHA Hauntober Classic | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2017-10-01 | 2017 RCHA BT Volunteer State Invitational | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-09-19 | 2017 RCHA Chiavellos Autumn Show I | Non-Pro Ranch Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-09-19 | 2017 RCHA Chiavellos Autumn Show I | Non-Pro Ranch Reining | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-09-18 | 2017 RCHA BiltEquine September Series I | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-09-18 | 2017 RCHA BiltEquine September Series II | Non-Pro Ranch Roping | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-09-12 | 2017 RCHA Nereus September Event II | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-09-02 | 2017 RCHA Taiga Regional Classic | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-09-02 | 2017 RCHA Ozarks Classic | Non-Pro Ranch Roping | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-09-02 | 2017 RCHA Cumberland Classic | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-09-02 | 2017 RCHA Merrit Festival | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2017-09-02 | 2017 RCHA Merrit Festival | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-09-02 | 2017 RCHA Grass Roots Finals | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-09-02 | 2017 RCHA BT Green River Invitational | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-09-02 | 2017 RCHA BT Green River Invitational | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-09-02 | 2017 RCHA Westveil September Show I | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-09-02 | 2017 RCHA Westveil September Show II | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-08-19 | 2017 RCHA Chiavellos August Show I | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-08-06 | 2017 RCHA Great Lakes Regional Classic | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-08-06 | 2017 RCHA Petaluma Classic | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-08-06 | 2017 RCHA Petaluma Classic | Non-Pro Ranch Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-08-06 | 2017 RCHA Armstrong Classic | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-08-06 | 2017 RCHA BT Wind River Invitational | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-08-06 | 2017 RCHA Westveil August Show I | Non-Pro Ranch Reining | Ch | 5 | $5,000.00 |
| 2017-08-02 | 2017 RCHA BQs In Memory of Nya I | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-08-02 | 2017 RCHA BQs In Memory of Nya I | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-07-19 | 2017 RCHA Chiavellos Hot Summer Party I | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | Ch | 5 | $5,000.00 |
| 2017-07-19 | 2017 RCHA Chiavellos Hot Summer Party II | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-07-15 | 2017 RCHA BiltEquine Summer Series I | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-07-11 | 2017 RCHA Appalachian Regional Classic & Futurty | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-07-11 | 2017 RCHA Appalachian Regional Classic & Futurty | Non-Pro Ranch Fence Work | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2017-07-11 | 2017 RCHA Boreal Regional Classic & Futurity | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-07-11 | 2017 RCHA Liberty Bell Classic & Futurity | Non-Pro Ranch Reining | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-07-11 | 2017 RCHA Westveil July Show IV | Non-Pro Ranch Roping | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-07-04 | 2017 RCHA Westveil 4th of July Show | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-07-01 | 2017 RCHA Westveil Canada Day Show | Non-Pro Ranch Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-06-03 | 2017 RCHA Nereus Junebug Festival | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-06-03 | 2017 RCHA Nereus Mitsommernachtstraum | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-06-03 | 2017 RCHA Nereus Mitsommernachtstraum | Non-Pro Ranch Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-06-03 | 2017 RCHA BiltEquine June Series I | Non-Pro Ranch Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-06-03 | 2017 RCHA BiltEquine June Series II | Non-Pro Ranch Roping | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-06-03 | 2017 RCHA BiltEquine June Series III | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-06-03 | 2017 RCHA BiltEquine June Series IV | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-06-01 | 2017 RCHA Rocky Mountain Regional Classic & Futurity | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-06-01 | 2017 RCHA Arlington Classic & Futurity | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-06-01 | 2017 RCHA Arlington Classic & Futurity | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-06-01 | 2017 RCHA Breeders Trust Hoover Dam Invitationa | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-06-01 | 2017 RCHA Breeders Trust Hoover Dam Invitationa | Non-Pro Ranch Fence Work | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2017-06-01 | 2017 RCHA Westveil June Show I | Non-Pro Ranch Roping | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-06-01 | 2017 RCHA Westveil June Show III | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-16 | 2017 RCHA Nereus Western Fest | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-16 | 2017 RCHA Nereus Cowboy Party | Non-Pro Ranch Reining | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-16 | 2017 RCHA NRC In Honor To Plueschi Show | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-16 | 2017 RCHA NRC Dustys Birthday | Non-Pro Ranch Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-16 | 2017 RCHA BiltEquine Spring Series II | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-16 | 2017 RCHA BiltEquine Spring Series III | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-10 | 2017 RCHA Chiavellos Hot Barbecue | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-10 | 2017 RCHA Chiavellos Ranch Show II | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-06 | 2017 RCHA Wrong Way May Show III | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Catskills Regional Classic & Futurity | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Cinco de Mayo Classic & Futurity | Non-Pro Ranch Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Mount Rushmore Classic & Futurity | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Breeders Trust Outer Banks Invitational | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Westveil May Show II | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Westveil May Show III | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Westveil May Show IV | Non-Pro Ranch Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-06 | 2017 RCHA Wrong Way April Show II | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-06 | 2017 RCHA Wrong Way April Show IV | Non-Pro Ranch Roping | RCh | 4 | $4,000.00 |
| 2017-04-03 | 2017 RCHA Chiavellos Easter Party I | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-03 | 2017 RCHA Chiavellos Easter Party I | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-03 | 2017 RCHA Chiavellos Easter Party II | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-03 | 2017 RCHA Chiavellos Open-door day I | Non-Pro Ranch Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Nereus April Rain Show | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Nereus Springtime Show | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Northeast Regional Classic & Futurity | Non-Pro Ranch Roping | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Sandhills Classic & Futurity | Non-Pro Ranch Reining | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Bank Of Oklahoma Classic & Futurity | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Bank Of Oklahoma Classic & Futurity | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Omaha Classic & Futurity | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA BT Farm Country Invitational | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA BT Farm Country Invitational | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Westveil Festival of Fools | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Westveil Festival of Fools | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Westveil April Showers Event | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Westveil April Showers Event | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Westveil April Showers Event | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-10 | 2017 RCHA BiltEquine Spring Series I | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-10 | 2017 RCHA BiltEquine Spring Series III | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-07 | 2017 RCHA Nereus March Madness Fest I | Non-Pro Ranch Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-07 | 2017 RCHA Nereus St Patricks Day Show I | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | RCh | 4 | $4,000.00 |
| 2017-03-07 | 2017 RCHA Nereus St Patricks Day Show II | Non-Pro Ranch Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Gulf Coast Regional Classic & Futurity | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Gulf Coast Regional Classic & Futurity | Non-Pro Ranch Reining | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Gulf Coast Regional Classic & Futurity | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA March Madness Classic & Futurity | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA St. Patrick's Day Classic & Futurity | Non-Pro Ranch Roping | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA St. Patricks Day Classic & Futurity | Non-Pro Ranch Roping | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Guinness Classic & Futurity | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Ocala Classic & Futurity | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Ocala Classic & Futurity | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Breeders Trust New Orleans Invitational | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Westveil March Show I | Non-Pro Ranch Reining | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Westveil March Show II | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Westveil March Show II | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Westveil March Show III | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Westveil March Show III | Non-Pro Ranch Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Westveil March Show IV | Non-Pro Ranch Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-05 | 2017 RCHA WWS Luck of the Irish Series II | Non-Pro Ranch Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-05 | 2017 RCHA WWS Luck of the Irish Series II | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-05 | 2017 RCHA WWS Luck of the Irish Series IV | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-05 | 2017 RCHA WWS Luck of the Irish Series IV | Non-Pro Ranch Roping | Ch | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-01 | 2017 RCHA Chiavellos Spring Show I | Non-Pro Ranch Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-01 | 2017 RCHA Chiavellos Spring Show II | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-01 | 2017 RCHA Chiavellos Spring Show II | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-01 | 2017 RCHA Chiavellos Spring Show III | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-25 | 2017 RCHA Wrong Way February Show II | Non-Pro Ranch Reining | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-25 | 2017 RCHA Wrong Way February Show III | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-19 | 2017 RCHA Nereus Working Horse Show II | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-19 | 2017 RCHA Nereus Mustang Fans Show II | Non-Pro Ranch Roping | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-19 | 2017 RCHA Nereus Mustang Fans Show II | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-19 | 2017 RCHA Nereus February Meet | Non-Pro Ranch Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-19 | 2017 RCHA Nereus Spring is Coming Show | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Mid-South Regional Classic & Futurity | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Presidents Day Classic & Futurtiy | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Valentines Day Classic & Futurity | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Breeders Trust True Hearts Invitational | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Breeders Trust True Hearts Invitational | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Westveil February Show III | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Westveil February Show III | Non-Pro Ranch Roping | RCh | 4 | $4,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Westveil February Show IV | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Westveil February Show IV | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-10 | 2017 RCHA BiltEquine Snowflake Series III | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-10 | 2017 RCHA BiltEquine Snowflake Series III | Non-Pro Ranch Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-10 | 2017 RCHA BiltEquine Snowflake Series III | Non-Pro Ranch Fence Work | RCh | 4 | $4,000.00 |
| 2017-01-19 | 2017 RCHA Nereus Ranchwork Meet II | Non-Pro Ranch Reining | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-01-15 | 2017 RCHA El Norte Regional Classic & Futurity | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2017-01-15 | 2017 RCHA French Quarter Classic & Futurity | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-01-15 | 2017 RCHA Hamilton Classic & Futurity | Non-Pro Ranch Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-01-15 | 2017 RCHA Hamilton Classic & Futurity | Non-Pro Ranch Roping | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-01-15 | 2017 RCHA Essex County Classic & Futurity | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-01-15 | 2017 RCHA Westveil January Show I | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-01-15 | 2017 RCHA Westveil January Show III | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-01-10 | 2017 RCHA BiltEquine Snowflake Series II | Non-Pro Ranch Roping | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-01-10 | 2017 RCHA BiltEquine Snowflake Series III | Non-Pro Ranch Roping | Ch | 5 | $5,000.00 |
| 2017-01-01 | 2017 RCHA Breeders Trust New Years Invitational | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-01-01 | 2017 RCHA Wrong Way New Years Day Show | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-01-01 | 2017 RCHA Wrong Way New Years Day Show | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-01-01 | 2017 RCHA Wrong Way January Series I | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-01-01 | 2017 RCHA Wrong Way January Series II | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-01-01 | 2017 RCHA Wrong Way January Series II | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-01-01 | 2017 RCHA Wrong Way January Series III | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2016-12-31 | 2016 RCHA National Classic | Non-Pro Futurity Reined Cow Horse | TT | 15 | $15,000.00 |
| 2016-12-31 | 2016 RCHA World Classic | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 15 | $15,000.00 |
| 2016-12-25 | 2017 RCHA Wrong Way Winter Show I | Non-Pro Ranch Reining | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2016-12-25 | 2017 RCHA Wrong Way Winter Show II | Non-Pro Derby Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2016-12-25 | 2017 RCHA Wrong Way Winter Show II | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2016-12-25 | 2017 RCHA Wrong Way Winter Show III | Non-Pro Ranch Roping | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2016-12-01 | 2016 RCHA Montgomery County Classic | Non-Pro Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2016-12-01 | 2016 RCHA Montgomery County Classic | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2016-12-01 | 2016 RCHA Blue Bayou Classic | Non-Pro Ranch Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2016-12-01 | 2016 RCHA BT Christmas Invitational | Non-Pro Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2016-12-01 | 2016 RCHA BT Christmas Invitational | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2016-11-18 | 2016 RCHA Nereus Halloween Show III | Non-Pro Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2016-11-18 | 2016 RCHA Nereus November Meet II | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2016-11-18 | 2016 RCHA Nereus November Meet IV | Non-Pro Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2016-11-04 | 2016 RCHA Asheville Western Showdown | Non-Pro Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2016-11-04 | 2016 RCHA Western Carolina Classic | Non-Pro Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2016-11-04 | 2016 RCHA Charlotte Western Classic | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2016-11-04 | 2016 RCHA Eastern Carolina Classic | Non-Pro Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2016-11-01 | 2016 RCHA Midwest Regional Classic | Non-Pro Ranch Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2016-11-01 | 2016 RCHA Midwest Regional Classic | Non-Pro Ranch Roping | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2016-11-01 | 2016 RCHA Little Big Horn Classic | Non-Pro Ranch Fence Work | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2016-11-01 | 2016 RCHA Thanksgiving Classic | Non-Pro Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2016-11-01 | 2016 RCHA Thanksgiving Classic | Non-Pro Ranch Roping | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2016-11-01 | 2016 RCHA BT Klamath Falls Invitational | Non-Pro Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2016-10-18 | 2016 RCHA Nereus Halloween Show II | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2016-10-18 | 2016 RCHA Nereus Halloween Show II | Non-Pro Ranch Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2016-10-05 | 2016 RCHA CKS October Show 1 | Non-Pro Ranch Fence Work | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2016-10-05 | 2016 RCHA CKS October Show 2 | Non-Pro Ranch Roping | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2016-10-05 | 2016 RCHA CKS October Show 3 | Non-Pro Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2016-10-05 | 2016 RCHA CKS October Show 3 | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2016-10-05 | 2016 RCHA CKS October Show 4 | Non-Pro Futurity Reined Cow Horse | Ch | 5 | $5,000.00 |
| 2016-10-01 | 2016 St. Lawrence Regional Classic | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2016-10-01 | 2016 RCHA West Coast Regional Classic | Non-Pro Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2016-10-01 | 2016 RCHA Fort Leavenworth Classic | Non-Pro Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
