00000867: LI Krystaliique (Retired)
2014 Bay Domestic Arabian Mare
Klassic Kowboy x Crystaliina (Khemander Kody)
Owned by Lithium Incorporated | Bred by Archive | View Offspring
Title & Awards
Points: 3,147 | Winnings: $3,137,000.00 | Title: Hall of Legends

Show Results
| Date | Show | Class | Place | Points | Winnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-10 | 2017 RCHA National Classic | Open Futurity Cutting | TT | 15 | $15,000.00 |
| 2017-12-10 | 2017 RCHA World Classic | Open Futurity Cutting | TT | 15 | $15,000.00 |
| 2017-06-03 | 2017 RCHA Nereus Junebug Festival | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-06-03 | 2017 RCHA Nereus Junebug Festival | Open Futurity Reined Cow Horse | Ch | 5 | $5,000.00 |
| 2017-06-03 | 2017 RCHA Nereus Junebug Festival | Open Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-06-03 | 2017 RCHA Nereus Early Summer Show | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-06-03 | 2017 RCHA Nereus Langer Samstag Treffen | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-06-03 | 2017 RCHA Nereus Langer Samstag Treffen | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-06-03 | 2017 RCHA BiltEquine June Series I | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-06-03 | 2017 RCHA BiltEquine June Series II | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-06-03 | 2017 RCHA BiltEquine June Series II | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-06-03 | 2017 RCHA BiltEquine June Series III | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-06-03 | 2017 RCHA BiltEquine June Series III | Open Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-06-03 | 2017 RCHA BiltEquine June Series IV | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-06-03 | 2017 RCHA BiltEquine June Series IV | Open Snaffle or Hackamore Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-06-01 | 2017 RCHA Cordilleran Regional Classic & Futurity | Open Futurity Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-06-01 | 2017 RCHA Cordilleran Regional Classic & Futurity | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-06-01 | 2017 RCHA Rocky Mountain Regional Classic & Futurity | Open Futurity Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-06-01 | 2017 RCHA Rocky Mountain Regional Classic & Futurity | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-06-01 | 2017 RCHA Rocky Mountain Regional Classic & Futurity | Open Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2017-06-01 | 2017 RCHA Arlington Classic & Futurity | Open Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-06-01 | 2017 RCHA West Yellowstone Classic & Futurity | Open Futurity Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-06-01 | 2017 RCHA Wine Country Classic & Futurity | Open Futurity Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-06-01 | 2017 RCHA Flagstaff Classic & Futurity | Open Futurity Cutting | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2017-06-01 | 2017 RCHA Flagstaff Classic & Futurity | Open Snaffle or Hackamore Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-06-01 | 2017 RCHA Flagstaff Classic & Futurity | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-06-01 | 2017 RCHA Breeders Trust Hoover Dam Invitationa | Open Futurity Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-06-01 | 2017 RCHA Westveil June Show I | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-06-01 | 2017 RCHA Westveil June Show I | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-06-01 | 2017 RCHA Westveil June Show II | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-06-01 | 2017 RCHA Westveil June Show III | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-06-01 | 2017 RCHA Westveil June Show IV | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-06-01 | 2017 RCHA Westveil June Show IV | Open Futurity Reined Cow Horse | Ch | 5 | $5,000.00 |
| 2017-05-16 | 2017 RCHA Nereus Cowboy Party | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-16 | 2017 RCHA Nereus Cowboy Party | Open Futurity Reined Cow Horse | Ch | 5 | $5,000.00 |
| 2017-05-16 | 2017 RCHA NRC In Honor To Plueschi Show | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-16 | 2017 RCHA NRC In Honor To Plueschi Show | Open Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-16 | 2017 RCHA NRC Dustys Birthday | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-16 | 2017 RCHA NRC Dustys Birthday | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-16 | 2017 RCHA NRC Dustys Birthday | Open Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-16 | 2017 RCHA BiltEquine Spring Series I | Open Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-16 | 2017 RCHA BiltEquine Spring Series II | Open Futurity Cutting | Ch | 5 | $5,000.00 |
| 2017-05-16 | 2017 RCHA BiltEquine Spring Series II | Open Snaffle or Hackamore Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-16 | 2017 RCHA BiltEquine Spring Series II | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-16 | 2017 RCHA BiltEquine Spring Series II | Open Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-16 | 2017 RCHA BiltEquine Spring Series III | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-10 | 2017 RCHA Chiavellos Hot Barbecue | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-10 | 2017 RCHA Chiavellos Hot Barbecue | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-10 | 2017 RCHA Chiavellos Hot Barbecue | Open Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-10 | 2017 RCHA Chiavellos In Memory Of Bar Glo Three | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-10 | 2017 RCHA Chiavellos In Memory Of Bar Glo Three | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-10 | 2017 RCHA Chiavellos Ranch Show I | Open Futurity Cutting | RCh | 4 | $4,000.00 |
| 2017-05-10 | 2017 RCHA Chiavellos Ranch Show I | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-10 | 2017 RCHA Chiavellos Ranch Show II | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-06 | 2017 RCHA Wrong Way May Show I | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-06 | 2017 RCHA Wrong Way May Show II | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-06 | 2017 RCHA Wrong Way May Show II | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-06 | 2017 RCHA Wrong Way May Show III | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-06 | 2017 RCHA Wrong Way May Show III | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-06 | 2017 RCHA Wrong Way May Show IV | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-06 | 2017 RCHA Wrong Way May Show IV | Open Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Catskills Regional Classic & Futurity | Open Futurity Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Catskills Regional Classic & Futurity | Open Snaffle or Hackamore Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Catskills Regional Classic & Futurity | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Mason Dixon Regional Classic & Futurity | Open Futurity Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Mason Dixon Regional Classic & Futurity | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Cinco de Mayo Classic & Futurity | Open Futurity Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Continental Divide Classic & Futurity | Open Snaffle or Hackamore Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Continental Divide Classic & Futurity | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Jackson Hole Circuit Classic & Futurity | Open Futurity Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Jackson Hole Circuit Classic & Futurity | Open Snaffle or Hackamore Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Breeders Trust Outer Banks Invitational | Open Futurity Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Breeders Trust Outer Banks Invitational | Open Snaffle or Hackamore Cutting | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Breeders Trust Outer Banks Invitational | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Breeders Trust Outer Banks Invitational | Open Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Westveil May Show I | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Westveil May Show I | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Westveil May Show III | Open Futurity Cutting | RCh | 4 | $4,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Westveil May Show III | Open Futurity Reined Cow Horse | RCh | 4 | $4,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Westveil May Show IV | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Westveil May Show IV | Open Snaffle or Hackamore Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-05-05 | 2017 RCHA Westveil May Show IV | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-06 | 2017 RCHA Wrong Way April Show I | Open Futurity Cutting | Ch | 5 | $5,000.00 |
| 2017-04-06 | 2017 RCHA Wrong Way April Show I | Open Futurity Reined Cow Horse | RCh | 4 | $4,000.00 |
| 2017-04-06 | 2017 RCHA Wrong Way April Show II | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-03 | 2017 RCHA Chiavellos Easter Party I | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-03 | 2017 RCHA Chiavellos Easter Party I | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-03 | 2017 RCHA Chiavellos Easter Party II | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-03 | 2017 RCHA Chiavellos Easter Party II | Open Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-03 | 2017 RCHA Chiavellos Open-door day I | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-03 | 2017 RCHA Chiavellos Open-door day I | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-03 | 2017 RCHA Chiavellos Open-door day I | Open Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-03 | 2017 RCHA Chiavellos Open-door day II | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-03 | 2017 RCHA Chiavellos Open-door day II | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Nereus April Fools Party | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Nereus April Fools Party | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Nereus April Rain Show | Open Futurity Cutting | RCh | 4 | $4,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Nereus April Rain Show | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Nereus April Love Show | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Nereus Springtime Show | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Nereus Springtime Show | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Nereus Springtime Show | Open Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Northeast Regional Classic & Futurity | Open Futurity Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Northeast Regional Classic & Futurity | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Plains States Regional Classic & Futurity | Open Futurity Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Sandhills Classic & Futurity | Open Futurity Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Sandhills Classic & Futurity | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Cornhuskers Classic & Futurity | Open Futurity Cutting | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Cornhuskers Classic & Futurity | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Bank Of Oklahoma Classic & Futurity | Open Futurity Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Bank Of Oklahoma Classic & Futurity | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Omaha Classic & Futurity | Open Futurity Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Omaha Classic & Futurity | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA BT Farm Country Invitational | Open Futurity Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA BT Farm Country Invitational | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Westveil Festival of Fools | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Westveil Festival of Fools | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-04-02 | 2017 RCHA Westveil April Showers Event | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-10 | 2017 RCHA BiltEquine Spring Series I | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-10 | 2017 RCHA BiltEquine Spring Series I | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-10 | 2017 RCHA BiltEquine Spring Series II | Open Futurity Cutting | Ch | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-10 | 2017 RCHA BiltEquine Spring Series II | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-10 | 2017 RCHA BiltEquine Spring Series III | Open Futurity Cutting | Ch | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-10 | 2017 RCHA BiltEquine Spring Series III | Open Futurity Reined Cow Horse | Ch | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-10 | 2017 RCHA BiltEquine Spring Series III | Open Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-07 | 2017 RCHA Nereus March Madness Fest I | Open Futurity Cutting | Ch | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-07 | 2017 RCHA Nereus March Madness Fest I | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-07 | 2017 RCHA Nereus March Madness Fest I | Open Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | RCh | 4 | $4,000.00 |
| 2017-03-07 | 2017 RCHA Nereus March Madness Fest II | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-07 | 2017 RCHA Nereus St Patricks Day Show I | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-07 | 2017 RCHA Nereus St Patricks Day Show I | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-07 | 2017 RCHA Nereus St Patricks Day Show II | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-07 | 2017 RCHA Nereus St Patricks Day Show II | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-07 | 2017 RCHA Nereus St Patricks Day Show II | Open Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Gulf Coast Regional Classic & Futurity | Open Futurity Cutting | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Gulf Coast Regional Classic & Futurity | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Midlands Regional Classic & Futurity | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA March Madness Classic & Futurity | Open Futurity Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA March Madness Classic & Futurity | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA St. Patrick's Day Classic & Futurity | Open Futurity Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA St. Patrick's Day Classic & Futurity | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA St. Patricks Day Classic & Futurity | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Guinness Classic & Futurity | Open Futurity Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Guinness Classic & Futurity | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Ocala Classic & Futurity | Open Futurity Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Ocala Classic & Futurity | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Breeders Trust New Orleans Invitational | Open Futurity Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Breeders Trust New Orleans Invitational | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Westveil March Show I | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Westveil March Show I | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Westveil March Show II | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Westveil March Show II | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Westveil March Show III | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Westveil March Show III | Open Snaffle or Hackamore Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Westveil March Show III | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Westveil March Show IV | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-06 | 2017 RCHA Westveil March Show IV | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-05 | 2017 RCHA WWS Luck of the Irish Series I | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-05 | 2017 RCHA WWS Luck of the Irish Series I | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-05 | 2017 RCHA WWS Luck of the Irish Series II | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-05 | 2017 RCHA WWS Luck of the Irish Series II | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-05 | 2017 RCHA WWS Luck of the Irish Series III | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-05 | 2017 RCHA WWS Luck of the Irish Series III | Open Futurity Reined Cow Horse | Ch | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-05 | 2017 RCHA WWS Luck of the Irish Series IV | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-01 | 2017 RCHA Chiavellos Spring Show I | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-01 | 2017 RCHA Chiavellos Spring Show I | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-01 | 2017 RCHA Chiavellos Spring Show I | Open Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | RCh | 4 | $4,000.00 |
| 2017-03-01 | 2017 RCHA Chiavellos Spring Show II | Open Futurity Cutting | Ch | 5 | $5,000.00 |
| 2017-03-01 | 2017 RCHA Chiavellos Spring Show II | Open Snaffle or Hackamore Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-01 | 2017 RCHA Chiavellos Spring Show II | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-01 | 2017 RCHA Chiavellos Spring Show II | Open Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | RCh | 4 | $4,000.00 |
| 2017-03-01 | 2017 RCHA Chiavellos Spring Show III | Open Futurity Cutting | RCh | 4 | $4,000.00 |
| 2017-03-01 | 2017 RCHA Chiavellos Spring Show III | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-01 | 2017 RCHA Chiavellos Spring Show III | Open Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-03-01 | 2017 RCHA Chiavellos Spring Show IV | Open Futurity Cutting | RCh | 4 | $4,000.00 |
| 2017-03-01 | 2017 RCHA Chiavellos Spring Show IV | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-25 | 2017 RCHA Wrong Way February Show I | Open Futurity Cutting | Ch | 5 | $5,000.00 |
| 2017-02-25 | 2017 RCHA Wrong Way February Show I | Open Futurity Reined Cow Horse | RCh | 4 | $4,000.00 |
| 2017-02-25 | 2017 RCHA Wrong Way February Show I | Open Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-25 | 2017 RCHA Wrong Way February Show II | Open Futurity Cutting | Ch | 5 | $5,000.00 |
| 2017-02-25 | 2017 RCHA Wrong Way February Show II | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-25 | 2017 RCHA Wrong Way February Show III | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-25 | 2017 RCHA Wrong Way February Show III | Open Futurity Reined Cow Horse | Ch | 5 | $5,000.00 |
| 2017-02-25 | 2017 RCHA Wrong Way February Show IV | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-25 | 2017 RCHA Wrong Way February Show IV | Open Snaffle or Hackamore Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-25 | 2017 RCHA Wrong Way February Show IV | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-25 | 2017 RCHA Wrong Way February Show IV | Open Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-19 | 2017 RCHA Nereus Working Horse Show II | Open Futurity Cutting | RCh | 4 | $4,000.00 |
| 2017-02-19 | 2017 RCHA Nereus Working Horse Show II | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-19 | 2017 RCHA Nereus Mustang Fans Show II | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-19 | 2017 RCHA Nereus February Meet | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-19 | 2017 RCHA Nereus February Meet | Open Futurity Reined Cow Horse | Ch | 5 | $5,000.00 |
| 2017-02-19 | 2017 RCHA Nereus Spring is Coming Show | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-19 | 2017 RCHA Nereus Spring is Coming Show | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-19 | 2017 RCHA Nereus Spring is Coming Show | Open Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Mid-South Regional Classic & Futurity | Open Futurity Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Mid-South Regional Classic & Futurity | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Great Basin Regional Classic & Futurity | Open Futurity Cutting | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Great Basin Regional Classic & Futurity | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Presidents Day Classic & Futurtiy | Open Futurity Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Presidents Day Classic & Futurtiy | Open Snaffle or Hackamore Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Presidents Day Classic & Futurtiy | Open Futurity Reined Cow Horse | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Valentines Day Classic & Futurity | Open Futurity Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Valentines Day Classic & Futurity | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Valentines Day Classic & Futurity | Open Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Washington DC Classic & Futurity | Open Futurity Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Washington DC Classic & Futurity | Open Snaffle or Hackamore Cutting | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Washington DC Classic & Futurity | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Washington DC Classic & Futurity | Open Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Mississippi River Classic & Futurity | Open Futurity Cutting | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Mississippi River Classic & Futurity | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Breeders Trust True Hearts Invitational | Open Futurity Cutting | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Breeders Trust True Hearts Invitational | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Breeders Trust True Hearts Invitational | Open Snaffle or Hackamore Reined Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Westveil February Show III | Open Futurity Cutting | RCh | 4 | $4,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Westveil February Show III | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Westveil February Show IV | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-15 | 2017 RCHA Westveil February Show IV | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-14 | 2017 RCHA Westveil Valentines Show | Open Futurity Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-14 | 2017 RCHA Westveil Valentines Show | Open Snaffle or Hackamore Cutting | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2017-02-14 | 2017 RCHA Westveil Valentines Show | Open Futurity Reined Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
