00001430: BE Sheza Playa (Retired)
2014 Bay Quarter Horse Mare
BE Whizout Remedy x BE Sheza Dualar (Watchem Dual)
Owned by Thriftwood Ranch | Bred by Blackwell Inc | View Offspring
Title & Awards
Points: 2,822 | Winnings: $2,802,000.00 | Title: Hall of Fame

Show Results
| Date | Show | Class | Place | Points | Winnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-17 | 2024 RCHA Nereus November Rain Show | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2024-11-16 | 2024 RCHA Montgomery County Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-11-16 | 2024 RCHA Yankee Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-11-16 | 2024 RCHA Year End Championship | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 15 | $15,000.00 |
| 2024-11-16 | 2024 RCHA Breeders Trust Christmas Invitational | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-11-03 | 2024 RCHA King Ranch Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-11-03 | 2024 RCHA Thanksgiving Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2024-11-03 | 2024 RCHA Breeders Trust Klamath Falls Invitational | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2024-10-10 | 2024 RCHA Nereus Super-Reiner Festival | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2024-10-05 | 2024 RCHA Fort Leavenworth Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-10-05 | 2024 RCHA Arkansas Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-09-21 | 2024 RCHA Thriftwoods Colourful Trees Show | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2024-09-21 | 2024 RCHA Thriftwoods Bonfire Bonanza | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | RCh | 4 | $4,000.00 |
| 2024-09-08 | 2024 RCHA Hudson Bay Regional Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2024-09-08 | 2024 RCHA Taiga Regional Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-09-08 | 2024 RCHA Chattahoochee Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-09-08 | 2024 RCHA Merrit Festival | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-09-08 | 2024 RCHA Grass Roots Finals | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-08-12 | 2024 RCHA Nereus August Fun Show | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2024-08-09 | 2024 RCHA Boreal Regional Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2024-08-09 | 2024 RCHA Fort Worth Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-08-09 | 2024 RCHA Breeders Trust Truckee River Invitational | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-08-09 | 2024 RCHA Sarasota Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-08-09 | 2024 RCHA Ohio State Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2024-08-09 | 2024 RCHA Armstrong Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-06-09 | 2024 RCHA Cordilleran Regional Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-06-09 | 2024 RCHA Rocky Mountain Regional Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-06-09 | 2024 RCHA Arlington Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-06-09 | 2024 RCHA Wine Country Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-06-09 | 2024 RCHA Rocky Mountain Rodeo | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-06-09 | 2024 RCHA Williams Lake Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-05-01 | 2024 RCHA Gulf Coast Regional Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-05-01 | 2024 RCHA Midlands Regional Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-05-01 | 2024 RCHA March Madness Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2024-05-01 | 2024 RCHA St. Patricks Day Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-05-01 | 2024 RCHA Guinness Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-05-01 | 2024 RCHA Breeders Trust New Orleans Invitational | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-05-01 | 2024 RCHA Plains States Regional Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-05-01 | 2024 RCHA Sandhills Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-05-01 | 2024 RCHA Cornhuskers Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-05-01 | 2024 RCHA Bank Of Oklahoma Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-05-01 | 2024 RCHA Medicine Hat Rodeo | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-05-01 | 2024 RCHA Camrose Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2024-05-01 | 2024 RCHA Coleman Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-05-01 | 2024 RCHA Breeders Trust Farm Country Invitational | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-05-01 | 2024 RCHA Mason Dixon Regional Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-05-01 | 2024 RCHA Cinco de Mayo Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-05-01 | 2024 RCHA Jackson Hole Circuit Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-05-01 | 2024 RCHA Stavely Western Show | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-05-01 | 2024 RCHA Falkland Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-02-07 | 2024 RCHA El Norte Regional Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-02-07 | 2024 RCHA Mother Lode Regional Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-02-07 | 2024 RCHA Hamilton Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-02-07 | 2024 RCHA Breeders Trust New Years Invitational | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2024-02-07 | 2024 RCHA Presidents Day Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-02-07 | 2024 RCHA Valentines Day Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-02-07 | 2024 RCHA Washington DC Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2024-02-07 | 2024 RCHA Mississippi River Classic | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2024-02-07 | 2024 RCHA Breeders Trust True Hearts Invitational | Retired 10-12YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-12-11 | 2023 RCHA Montgomery County Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2023-12-11 | 2023 RCHA Las Vegas Showdown Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2023-12-11 | 2023 RCHA Blue Bayou Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-12-11 | 2023 RCHA Yankee Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2023-12-11 | 2023 RCHA Breeders Trust Christmas Invitational | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-12-11 | 2023 RCHA Year End Championship | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 15 | $15,000.00 |
| 2023-12-03 | 2023 RCHA Thriftwood Ranch Hot Cocoa Hoedown | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | RCh | 4 | $4,000.00 |
| 2023-12-02 | 2023 RCHA Thriftwood Ranch Ski Lodge Soiree | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2023-11-06 | 2023 RCHA Midwest Regional Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-11-06 | 2023 RCHA Potomac Regional Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-11-06 | 2023 RCHA Little Big Horn Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-11-06 | 2023 RCHA King Ranch Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2023-11-06 | 2023 RCHA Louisville Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2023-11-06 | 2023 RCHA Thanksgiving Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-11-06 | 2023 RCHA CFR Edmonton | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2023-11-06 | 2023 RCHA Breeders Trust Klamath Falls Invitational | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2023-10-06 | 2023 RCHA St. Lawrence Regional Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-10-06 | 2023 RCHA West Coast Regional Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-10-06 | 2023 RCHA Fort Leavenworth Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-10-06 | 2023 RCHA Ole Miss Invitational Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-10-06 | 2023 RCHA Arkansas Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-10-06 | 2023 RCHA Hauntober Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-10-06 | 2023 RCHA Breeders Trust Volunteer State Invitational | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2023-09-08 | 2023 RCHA Nereus Early Fall Promise Show | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | Ch | 5 | $5,000.00 |
| 2023-09-08 | 2023 RCHA Nereus Cowhorse Meet | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | Ch | 5 | $5,000.00 |
| 2023-09-05 | 2023 RCHA Hudson Bay Regional Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-09-05 | 2023 RCHA Taiga Regional Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-09-05 | 2023 RCHA Confederacy Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-09-05 | 2023 RCHA Ozarks Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2023-09-05 | 2023 RCHA Chattahoochee Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2023-09-05 | 2023 RCHA Cumberland Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-09-05 | 2023 RCHA Merrit Festival | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-09-05 | 2023 RCHA Grass Roots Finals | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2023-09-05 | 2023 RCHA Breeders Trust Green River Invitational | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-08-08 | 2023 RCHA Nereus Summer Show | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2023-08-08 | 2023 RCHA Nereus Hot August Meet | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2023-08-04 | 2023 RCHA Appalachian Regional Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-08-04 | 2023 RCHA Boreal Regional Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2023-08-04 | 2023 RCHA Independence Day Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-08-04 | 2023 RCHA Fort Worth Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-08-04 | 2023 RCHA Calgary Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-08-04 | 2023 RCHA Liberty Bell Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-08-04 | 2023 RCHA Bonnyville Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2023-08-04 | 2023 RCHA Pollockville Summer Event | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-08-04 | 2023 RCHA Cranbrook Western Event | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2023-08-04 | 2023 RCHA Breeders Trust Truckee River Invitational | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-08-04 | 2023 RCHA Shenandoah Valley Regional Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2023-08-04 | 2023 RCHA Great Lakes Regional Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-08-04 | 2023 RCHA Spokane Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-08-04 | 2023 RCHA Sarasota Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-08-04 | 2023 RCHA Petaluma Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2023-08-04 | 2023 RCHA Ohio State Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-08-04 | 2023 RCHA Dawson Creek Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-08-04 | 2023 RCHA Jasper Western Show | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-08-04 | 2023 RCHA Armstrong Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2023-08-04 | 2023 RCHA Breeders Trust Wind River Invitational | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-07-08 | 2023 RCHA Nereus Cowhorse Festival | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | Ch | 5 | $5,000.00 |
| 2023-07-08 | 2023 RCHA Nereus July Fest | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2023-06-25 | 2023 RCHA Cordilleran Regional Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-06-25 | 2023 RCHA Rocky Mountain Regional Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2023-06-25 | 2023 RCHA Arlington Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-06-25 | 2023 RCHA West Yellowstone Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-06-25 | 2023 RCHA Wine Country Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2023-06-25 | 2023 RCHA Flagstaff Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2023-06-25 | 2023 RCHA Rocky Mountain Rodeo | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-06-25 | 2023 RCHA Williams Lake Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-06-25 | 2023 RCHA Airdrie Western | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-06-25 | 2023 RCHA Breeders Trust Hoover Dam Invitational | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-05-03 | 2023 RCHA Catskills Regional Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-05-03 | 2023 RCHA Mason Dixon Regional Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-05-03 | 2023 RCHA Cinco de Mayo Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-05-03 | 2023 RCHA Continental Divide Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2023-05-03 | 2023 RCHA Mount Rushmore Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2023-05-03 | 2023 RCHA Jackson Hole Circuit Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-05-03 | 2023 RCHA Drayton Valley Event | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-05-03 | 2023 RCHA Stavely Western Show | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-05-03 | 2023 RCHA Falkland Classic | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2023-05-03 | 2023 RCHA Breeders Trust Outer Banks Invitational | Retired 7-9YO Working Mares In-Hand | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2022-12-24 | 2022 RCHA MJA Christmas Event | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2022-11-23 | 2022 RCHA Montgomery County Classic | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2022-11-23 | 2022 RCHA Breeders Trust Christmas Invitational | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2022-11-22 | 2022 RCHA MJA November Horse Event | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2022-11-05 | 2022 RCHA Fort Leavenworth Classic | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2022-11-05 | 2022 RCHA Arkansas Classic | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2022-11-05 | 2022 RCHA Little Big Horn Classic | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2022-11-05 | 2022 RCHA Thanksgiving Classic | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2022-11-05 | 2022 RCHA Breeders Trust Klamath Falls Invitational | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2022-10-22 | 2022 RCHA Petaluma Classic | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2022-10-22 | 2022 RCHA Armstrong Classic | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2022-10-22 | 2022 RCHA Merrit Festival | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2022-10-22 | 2022 RCHA Breeders Trust Green River Invitational | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2022-10-22 | 2022 RCHA Nereus Halloween Party | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2022-09-22 | 2022 RCHA Nereus Fall Festival | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2022-08-22 | 2022 RCHA Nereus Summer Special | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | Ch | 5 | $5,000.00 |
| 2022-06-28 | 2022 RCHA Cordilleran Regional Classic | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2022-06-28 | 2022 RCHA Arlington Classic | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2022-06-28 | 2022 RCHA West Yellowstone Classic | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2022-06-28 | 2022 RCHA Williams Lake Classic | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2022-06-28 | 2022 RCHA Airdrie Western | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2022-06-28 | 2022 RCHA Breeders Trust Hoover Dam Invitational | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2022-06-28 | 2022 RCHA Boreal Regional Classic | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2022-06-28 | 2022 RCHA Liberty Bell Classic | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2022-06-28 | 2022 RCHA Bonnyville Classic | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2022-06-15 | 2022 RCHA Cinco de Mayo Classic | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2022-06-15 | 2022 RCHA Continental Divide Classic | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2022-06-15 | 2022 RCHA Jackson Hole Circuit Classic | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2022-06-15 | 2022 RCHA Drayton Valley Event | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2022-06-15 | 2022 RCHA Stavely Western Show | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2022-06-15 | 2022 RCHA Stavely Western Show | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-12-31 | 2021 RCHA Las Vegas Showdown Classic | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-10-24 | 2021 RCHA Ozarks Classic | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-10-24 | 2021 RCHA Cumberland Classic | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2021-10-24 | 2021 RCHA Breeders Trust Green River Invitational | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-10-24 | 2021 RCHA Arkansas Classic | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-10-24 | 2021 RCHA Midwest Regional Classic | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-10-24 | 2021 RCHA Little Big Horn Classic | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-10-24 | 2021 RCHA CFR Edmonton | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-10-24 | 2021 RCHA Breeders Trust Klamath Falls Invitational | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2021-09-27 | 2021 RCHA | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | RCh | 4 | $4,000.00 |
| 2021-09-26 | 2021 RCHA | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2021-08-26 | 2021 RCHA | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2021-08-25 | 2021 RCHA | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 2 | $2,000.00 |
| 2021-07-14 | 2021 RCHA Mount Rushmore Classic | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-07-14 | 2021 RCHA Mount Rushmore Classic | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-07-14 | 2021 RCHA Jackson Hole Circuit Classic | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-07-14 | 2021 RCHA Breeder's Trust Outer Banks Invitational | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-07-14 | 2021 RCHA Breeders Trust Outer Banks Invitational | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-07-14 | 2021 RCHA Cordilleran Regional Classic | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-07-14 | 2021 RCHA Rocky Mountain Regional Classic | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-07-14 | 2021 RCHA West Yellowstone Classic | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-07-14 | 2021 RCHA Flagstaff Classic | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | RCh | 8 | $8,000.00 |
| 2021-07-14 | 2021 RCHA Williams Lake Classic | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-07-14 | 2021 RCHA Airdrie Western | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-07-14 | 2021 RCHA Breeders Trust Hoover Dam Invitational | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-07-14 | 2021 RCHA Breeders Trust Hoover Dam Invitational | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-07-14 | 2021 RCHA Appalachian Regional Classic | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-07-14 | 2021 RCHA Appalachian Regional Classic | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-07-14 | 2021 RCHA Boreal Regional Classic | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-07-14 | 2021 RCHA Independence Day Classic | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-07-14 | 2021 RCHA Fort Worth Classic | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-07-14 | 2021 RCHA Calgary Classic | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-07-14 | 2021 RCHA Breeders Trust Truckee River Invitational | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | Ch | 10 | $10,000.00 |
| 2021-07-14 | 2021 RCHA Great Lakes Regional Classic | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-07-14 | 2021 RCHA Spokane Classic | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-07-14 | 2021 RCHA Armstrong Classic | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-07-14 | 2021 RCHA Breeders Trust Wind River Invitational | Non-Pro Intermediate Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
| 2021-07-14 | 2021 RCHA Breeders Trust Wind River Invitational | Non-Pro Bridle Working Cow Horse | TT | 5 | $5,000.00 |
