00001053: BT Aubreycja+/+/+ (Retired)
2011 Bay Sabino Domestic Arabian Mare
BT Brahzjeig x BT Artistikaa (BT Dowzekaa)
Owned by Blackthorn Hills Farm | Bred by Blackthorn Hills Farm
[ Progeny ]
Title & Awards
Points: 14,304 | Title: Legion of Fame

Show Results
| Date | Show | Class | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-17 | 2019 AHAC MJA December Show | Most Classic Junior Mare | TT | 2 |
| 2019-12-17 | 2019 AHAC MJA December Show | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-12-17 | 2019 AHAC MJA December Show | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-12-17 | 2019 AHAC MJA December Show | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-12-17 | 2019 AHAC MJA December Show | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-12-17 | 2019 AHAC MJA December Show | Children's Hunter Under Saddle | CH | 5 |
| 2019-12-17 | 2019 AHAC MJA December Show | Children's Equitation Over Fences | TT | 2 |
| 2019-12-17 | 2019 AHAC MJA Christmas Event | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-12-17 | 2019 AHAC MJA Christmas Event | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-12-17 | 2019 AHAC MJA Christmas Event | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | RCH | 4 |
| 2019-12-17 | 2019 AHAC MJA Christmas Event | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | CH | 5 |
| 2019-12-17 | 2019 AHAC MJA Christmas Event | Children's Hunter Under Saddle | TT | 2 |
| 2019-12-17 | 2019 AHAC MJA Christmas Event | Children's Equitation Over Fences | TT | 2 |
| 2019-12-07 | 2019 AHAC Nereus Christmas Countdown | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | CH | 5 |
| 2019-12-07 | 2019 AHAC Nereus Christmas Countdown | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | CH | 5 |
| 2019-12-07 | 2019 AHAC Nereus Christmas Countdown | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | CH | 5 |
| 2019-12-07 | 2019 AHAC Nereus Christmas Countdown | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | CH | 5 |
| 2019-12-07 | 2019 AHAC Nereus Christmas Countdown | Children's Hunter Under Saddle | CH | 5 |
| 2019-12-07 | 2019 AHAC Nereus Christmas Countdown | Children's Equitation Over Fences | TT | 2 |
| 2019-12-07 | 2019 AHAC Nereus Christmas Countdown | Sporthorse Junior Mares In-Hand | TT | 2 |
| 2019-12-07 | 2019 AHAC Elemental Blessings Show | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-12-07 | 2019 AHAC Elemental Blessings Show | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-12-07 | 2019 AHAC Elemental Blessings Show | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | CH | 5 |
| 2019-12-07 | 2019 AHAC Elemental Blessings Show | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-12-07 | 2019 AHAC Elemental Blessings Show | Children's Hunter Under Saddle | TT | 2 |
| 2019-12-07 | 2019 AHAC Elemental Blessings Show | Children's Equitation Over Fences | TT | 2 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Kuwait National Championships | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Kuwait National Championships | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Kuwait National Championships | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Kuwait National Championships | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Kuwait National Championships | Children's Hunter Under Saddle | RCH | 10 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Kuwait National Championships | Children's Equitation Over Fences | CH | 12 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Region 17 Championships | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 5 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Region 17 Championships | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 5 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Region 17 Championships | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 5 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Region 17 Championships | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 5 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Region 17 Championships | Children's Hunter Under Saddle | TT | 5 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Region 17 Championships | Children's Equitation Over Fences | TT | 5 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Region 18 Championships | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | RCH | 7 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Region 18 Championships | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 5 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Region 18 Championships | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 5 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Region 18 Championships | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 5 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Region 18 Championships | Children's Hunter Under Saddle | TT | 5 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Region 18 Championships | Children's Equitation Over Fences | RCH | 7 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Salon Du Cheval | Classic Head Junior Mares | RCH | 12 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Salon Du Cheval | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 9 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Salon Du Cheval | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 9 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Salon Du Cheval | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 9 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Salon Du Cheval | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 9 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Salon Du Cheval | Children's Hunter Under Saddle | TT | 9 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Salon Du Cheval | Children's Equitation Over Fences | TT | 9 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Sharjah | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | RCH | 10 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Sharjah | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Sharjah | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Sharjah | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Sharjah | Children's Hunter Under Saddle | TT | 8 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Sharjah | Children's Equitation Over Fences | TT | 8 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC UK International Arabian Horse Show | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 9 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC UK International Arabian Horse Show | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 9 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC UK International Arabian Horse Show | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 9 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC UK International Arabian Horse Show | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 9 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC UK International Arabian Horse Show | Children's Hunter Under Saddle | TT | 9 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC UK International Arabian Horse Show | Children's Equitation Over Fences | TT | 9 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Verona National Championships | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | RCH | 10 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Verona National Championships | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Verona National Championships | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Verona National Championships | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Verona National Championships | Children's Hunter Under Saddle | TT | 8 |
| 2019-12-01 | 2019 AHAC Verona National Championships | Children's Equitation Over Fences | TT | 8 |
| 2019-11-07 | 2019 AHAC Nereus November Night I | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-11-07 | 2019 AHAC Nereus November Night I | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-11-07 | 2019 AHAC Nereus November Night I | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-11-07 | 2019 AHAC Nereus November Night I | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-11-07 | 2019 AHAC Nereus November Night I | Children's Hunter Under Saddle | TT | 2 |
| 2019-11-07 | 2019 AHAC Nereus November Night I | Children's Equitation Over Fences | CH | 5 |
| 2019-11-07 | 2019 AHAC Nereus November Night II | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-11-07 | 2019 AHAC Nereus November Night II | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | CH | 5 |
| 2019-11-07 | 2019 AHAC Nereus November Night II | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | RCH | 4 |
| 2019-11-07 | 2019 AHAC Nereus November Night II | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-11-07 | 2019 AHAC Nereus November Night II | Children's Hunter Under Saddle | TT | 2 |
| 2019-11-07 | 2019 AHAC Nereus November Night II | Children's Equitation Over Fences | TT | 2 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Brazilian Nationals | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | CH | 12 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Brazilian Nationals | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Brazilian Nationals | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Brazilian Nationals | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Brazilian Nationals | Children's Hunter Under Saddle | CH | 12 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Brazilian Nationals | Children's Equitation Over Fences | TT | 8 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Brazilian Nationals | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Brazilian Nationals | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Brazilian Nationals | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Brazilian Nationals | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Brazilian Nationals | Children's Hunter Under Saddle | CH | 12 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Brazilian Nationals | Children's Equitation Over Fences | TT | 8 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Brazilian Nationals | Sporthorse Junior Mares In-Hand | TT | 8 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Dutch National Championships | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Dutch National Championships | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Dutch National Championships | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Dutch National Championships | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Dutch National Championships | Children's Hunter Under Saddle | TT | 8 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Dutch National Championships | Children's Equitation Over Fences | RCH | 10 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Egypt International | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 9 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Egypt International | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | CH | 15 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Egypt International | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 9 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Egypt International | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 9 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Egypt International | Children's Hunter Under Saddle | TT | 9 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Egypt International | Children's Equitation Over Fences | TT | 9 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC European Championships Verona | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC European Championships Verona | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC European Championships Verona | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC European Championships Verona | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC European Championships Verona | Children's Hunter Under Saddle | RCH | 10 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC European Championships Verona | Children's Equitation Over Fences | TT | 8 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Israeli Nationals | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Israeli Nationals | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Israeli Nationals | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Israeli Nationals | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Israeli Nationals | Children's Hunter Under Saddle | CH | 12 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Israeli Nationals | Children's Equitation Over Fences | TT | 8 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Region 15 Championships | Liberty Junior Mare | TT | 5 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Region 15 Championships | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 5 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Region 15 Championships | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 5 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Region 15 Championships | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 5 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Region 15 Championships | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 5 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Region 15 Championships | Children's Hunter Under Saddle | TT | 5 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Region 15 Championships | Children's Equitation Over Fences | TT | 5 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Region 16 Championships | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 5 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Region 16 Championships | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | CH | 9 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Region 16 Championships | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 5 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Region 16 Championships | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | RCH | 7 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Region 16 Championships | Children's Hunter Under Saddle | RCH | 7 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC Region 16 Championships | Children's Equitation Over Fences | RCH | 7 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC MJA November Show | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC MJA November Show | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC MJA November Show | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | CH | 5 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC MJA November Show | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | RCH | 4 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC MJA November Show | Children's Hunter Under Saddle | TT | 2 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC MJA November Show | Children's Equitation Over Fences | TT | 2 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC MJA November Show | Sporthorse Junior Mares In-Hand | TT | 2 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC MJA November Horse Fest | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC MJA November Horse Fest | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | CH | 5 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC MJA November Horse Fest | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC MJA November Horse Fest | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC MJA November Horse Fest | Children's Hunter Under Saddle | TT | 2 |
| 2019-11-01 | 2019 AHAC MJA November Horse Fest | Children's Equitation Over Fences | TT | 2 |
| 2019-10-21 | 2019 AHAC MJA Octoberfest | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-10-21 | 2019 AHAC MJA Octoberfest | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-10-21 | 2019 AHAC MJA Octoberfest | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | RCH | 4 |
| 2019-10-21 | 2019 AHAC MJA Octoberfest | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | RCH | 4 |
| 2019-10-21 | 2019 AHAC MJA Octoberfest | Children's Hunter Under Saddle | TT | 2 |
| 2019-10-21 | 2019 AHAC MJA Octoberfest | Children's Equitation Over Fences | TT | 2 |
| 2019-10-21 | 2019 AHAC MJA Halloween Show | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-10-21 | 2019 AHAC MJA Halloween Show | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | RCH | 4 |
| 2019-10-21 | 2019 AHAC MJA Halloween Show | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-10-21 | 2019 AHAC MJA Halloween Show | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-10-21 | 2019 AHAC MJA Halloween Show | Children's Hunter Under Saddle | RCH | 4 |
| 2019-10-21 | 2019 AHAC MJA Halloween Show | Children's Equitation Over Fences | CH | 5 |
| 2019-10-02 | 2019 AHAC NRC Happy Horse-o-ween | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-10-02 | 2019 AHAC NRC Happy Horse-o-ween | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-10-02 | 2019 AHAC NRC Happy Horse-o-ween | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-10-02 | 2019 AHAC NRC Happy Horse-o-ween | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | CH | 5 |
| 2019-10-02 | 2019 AHAC NRC Happy Horse-o-ween | Children's Hunter Under Saddle | CH | 5 |
| 2019-10-02 | 2019 AHAC NRC Happy Horse-o-ween | Children's Equitation Over Fences | TT | 2 |
| 2019-10-02 | 2019 AHAC NRC Pumpkin Fest | Six Year Old Mares | TT | 2 |
| 2019-10-02 | 2019 AHAC NRC Pumpkin Fest | Liberty Junior Mare | TT | 2 |
| 2019-10-02 | 2019 AHAC NRC Pumpkin Fest | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | CH | 5 |
| 2019-10-02 | 2019 AHAC NRC Pumpkin Fest | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | CH | 5 |
| 2019-10-02 | 2019 AHAC NRC Pumpkin Fest | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | CH | 5 |
| 2019-10-02 | 2019 AHAC NRC Pumpkin Fest | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | CH | 5 |
| 2019-10-02 | 2019 AHAC NRC Pumpkin Fest | Children's Hunter Under Saddle | CH | 5 |
| 2019-10-02 | 2019 AHAC NRC Pumpkin Fest | Children's Equitation Over Fences | TT | 2 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Middle East Championships | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Middle East Championships | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Middle East Championships | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Middle East Championships | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Middle East Championships | Children's Hunter Under Saddle | TT | 8 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Middle East Championships | Children's Equitation Over Fences | TT | 8 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Norwegian National Championships | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Norwegian National Championships | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Norwegian National Championships | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Norwegian National Championships | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Norwegian National Championships | Children's Hunter Under Saddle | TT | 8 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Norwegian National Championships | Children's Equitation Over Fences | TT | 8 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Region 13 Championships | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 5 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Region 13 Championships | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 5 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Region 13 Championships | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 5 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Region 13 Championships | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 5 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Region 13 Championships | Children's Hunter Under Saddle | TT | 5 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Region 13 Championships | Children's Equitation Over Fences | TT | 5 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Region 14 Championships | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | CH | 9 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Region 14 Championships | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 5 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Region 14 Championships | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 5 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Region 14 Championships | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 5 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Region 14 Championships | Children's Hunter Under Saddle | TT | 5 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Region 14 Championships | Children's Equitation Over Fences | RCH | 7 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Saint-Tropez Arabian Cup | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 9 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Saint-Tropez Arabian Cup | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | CH | 15 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Saint-Tropez Arabian Cup | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 9 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Saint-Tropez Arabian Cup | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | CH | 15 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Saint-Tropez Arabian Cup | Children's Hunter Under Saddle | TT | 9 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC Saint-Tropez Arabian Cup | Children's Equitation Over Fences | RCH | 12 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC US Sport Horse Nationals | Liberty Junior Mare | TT | 8 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC US Sport Horse Nationals | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC US Sport Horse Nationals | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC US Sport Horse Nationals | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC US Sport Horse Nationals | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC US Sport Horse Nationals | Children's Hunter Under Saddle | CH | 12 |
| 2019-10-01 | 2019 AHAC US Sport Horse Nationals | Children's Equitation Over Fences | TT | 8 |
| 2019-09-09 | 2019 AHAC Nereus September Spectacular | Six Year Old Mares | TT | 2 |
| 2019-09-09 | 2019 AHAC Nereus September Spectacular | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-09-09 | 2019 AHAC Nereus September Spectacular | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-09-09 | 2019 AHAC Nereus September Spectacular | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-09-09 | 2019 AHAC Nereus September Spectacular | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-09-09 | 2019 AHAC Nereus September Spectacular | Children's Hunter Under Saddle | TT | 2 |
| 2019-09-09 | 2019 AHAC Nereus September Spectacular | Children's Equitation Over Fences | TT | 2 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC MJA September Opening | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | RCH | 4 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC MJA September Opening | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC MJA September Opening | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC MJA September Opening | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC MJA September Opening | Children's Hunter Under Saddle | TT | 2 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC MJA September Opening | Children's Equitation Over Fences | TT | 2 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC MJA September Show | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC MJA September Show | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | CH | 5 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC MJA September Show | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC MJA September Show | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 2 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC MJA September Show | Children's Hunter Under Saddle | CH | 5 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC MJA September Show | Children's Equitation Over Fences | TT | 2 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC All Nations Cup | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 9 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC All Nations Cup | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 9 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC All Nations Cup | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 9 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC All Nations Cup | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 9 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC All Nations Cup | Children's Hunter Under Saddle | RCH | 12 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC All Nations Cup | Children's Equitation Over Fences | CH | 15 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC All Nations Cup | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 9 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC All Nations Cup | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 9 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC All Nations Cup | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 9 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC All Nations Cup | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 9 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC All Nations Cup | Children's Hunter Under Saddle | TT | 9 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC All Nations Cup | Children's Equitation Over Fences | TT | 9 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC Finnish National Championships | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC Finnish National Championships | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | RCH | 10 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC Finnish National Championships | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC Finnish National Championships | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC Finnish National Championships | Children's Hunter Under Saddle | TT | 8 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC Finnish National Championships | Children's Equitation Over Fences | TT | 8 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC Merrist Wood | Children's Hunter Round I (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC Merrist Wood | Children's Hunter Round II (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC Merrist Wood | Children's Hunter Round III (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC Merrist Wood | Children's Hunter Stake (3'0" - 3'3") | TT | 8 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC Merrist Wood | Children's Hunter Under Saddle | TT | 8 |
| 2019-09-01 | 2019 AHAC Merrist Wood | Children's Equitation Over Fences | TT | 8 |
